Ocel
Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků s obsahem méně než 2,14 % uhlíku. Existuje více než 2.500 druhů ocelí, které jsou rozděleny podle chemického složení na oceli: nelegované, nízkolegované (C max. 5%), vysoce legované. Měrná hmotnost je 7,85 g/cm3.
Použití: ocel se používá pro nosné konstrukce staveb, je hlavním materiálem ve strojírenství pro obrábění a další tváření za studena i za tepla. Uhlíkové, středně legované oceli se často používají při výrobě nástrojů (frézy, nástroje, ozubení). Válcovaná ocel ve formě plechů se uplatňuje v mnoha oblastech průmyslu (karoserie automobilů, střešní krytiny, transformátorové plechy). Nabízíme široký sortiment drátů pro výrobu pružin v několika slitinách a jakostech tvrdosti.
Ocelový drát patentovaný pružinový dle EN 10270-1
průměr (mm) | balení (kg) svitek | třída SM tolerance (mm) | Rm N/mm2 (min. - max.) | třída SM tolerance (mm) | Rm N/mm2 (min. - max.) | třída SM tolerance (mm) | Rm N/mm2 (min. - max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 | 20-30 | +/- 0,008 | 2490 - 2790 | +/- 0,008 | 2800 - 3100 | ||
0,25 | 20-30 | 2470 - 2770 | 2770 - 3060 | ||||
0,30 | 20-30 | +/- 0,015 | 2370 - 2650 | 2460 - 2760 | 2660 - 2940 | ||
0,32 | 20-30 | 2350 - 2630 | 2460 - 2760 | 2640 - 2920 | |||
0,40 | 15-20 | 2270 - 2550 | +/- 0,01 | 2430 - 2730 | +/- 0,01 | 2560 - 2830 | |
0,45 | 15-20 | 2240 - 2500 | 2410 - 2710 | 2510 - 2780 | |||
0,50 | 20-25 | +/- 0,02 | 2200 - 2470 | 2400 - 2700 | 2480 - 2740 | ||
0,56 | 20-25 | 2170 - 2430 | 2380 - 2680 | 2440 - 2700 | |||
0,63 | 25-35 | 2130 - 2380 | 2360 - 2660 | 2390 - 2650 | |||
0,70 | 40-50 | 2090 - 2350 | 2350 - 2650 | 2360 - 2610 | |||
0,80 | 50-60 | 2050 - 2300 | 2320 - 2570 | 2310 - 2560 | |||
0,90 | 60-80 | +/- 0,025 | 2010 - 2260 | +/- 0,015 | 2290 - 2540 | +/- 0,015 | 2270 - 2510 |
1,00 | 80-100 | 1980 - 2220 | 2270 - 2510 | 2230 - 2470 | |||
1,10 | 80-100 | 1950 - 2190 | 2250 - 2490 | 2200 - 2430 | |||
1,20 | 100-120 | 1920 - 2160 | 2220 - 2460 | 2170 - 2400 | |||
1,25 | 100-120 | 1910 - 2140 | 2200 - 2440 | 2150 - 2380 | |||
1,40 | 120-140 | +/- 0,035 | 1870 - 2100 | 2160 - 2400 | 2110 - 2340 | ||
1,50 | 120-140 | 1850 - 2080 | +/- 0,02 | 2130 - 2370 | +/- 0,02 | 2090 - 2310 | |
1,60 | 150-180 | 1830 - 2050 | 2110 - 2300 | 2060 - 2290 | |||
1,80 | 180-220 | 1790 - 2010 | 2060 - 2260 | 2020 - 2240 | |||
2,00 | 180-220 | 1760 - 1970 | 2020 - 2220 | 1980 - 2220 | |||
2,25 | 180-220 | 1720 - 1930 | 1960 - 2160 | 1940 - 2150 | |||
2,50 | 220-250 | 1690 - 1890 | 1900 - 2100 | 1900 - 2100 | |||
3,00 | 220-250 | 1630 - 1830 | 1820 - 2020 | 1840 - 2040 | |||
3,40 | 220-250 | +/- 0,045 | 1590 - 1780 | +/- 0,025 | 1780 - 1970 | +/- 0,025 | 1790 - 1990 |
4,00 | 250-300 | 1530 - 1730 | 1770 - 1970 | ||||
4,50 | 250-300 | 1500 - 1680 | |||||
5,00 | 250-300 | 1460 - 1650 | |||||
6,00 | 250-300 | ||||||
7,00 | 250-300 | ||||||
8,00 | 250-300 |
povrch: fosfátovaný, pozinkovaný, zinko-hliníkový Zn95%/Al5%
balení: svitky, plastové cívky, ocelové vratné cívky, Z2 rovině vinuité cívky