Ocel

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků s obsahem méně než 2,14 % uhlíku.  Existuje více než 2.500 druhů ocelí, které jsou rozděleny podle chemického složení na oceli: nelegované, nízkolegované (C max. 5%), vysoce legované. Měrná hmotnost je 7,85 g/cm3. 

Použití: ocel se používá pro nosné konstrukce staveb, je hlavním materiálem ve strojírenství pro obrábění a další tváření za studena i za tepla. Uhlíkové, středně legované oceli se často používají při výrobě nástrojů (frézy, nástroje, ozubení). Válcovaná ocel ve formě plechů se uplatňuje v mnoha oblastech průmyslu (karoserie automobilů, střešní krytiny, transformátorové plechy). Nabízíme široký sortiment drátů pro výrobu pružin v několika slitinách a jakostech tvrdosti.

 

Ocelový drát patentovaný pružinový dle EN 10270-1

Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.

průměr
(mm)
tolerance
(mm)
třída SM Rm (Mpa) sklad třída SH Rm (Mpa) sklad třída DH Rm (Mpa) sklad povrch balení
(svitky kg)
0,20 +/- 0,008         2800-3100 fosfátovaný 10
0,25         2770-3060 fosfátovaný 10
0,30 +/- 0,015 2370-2650   2660-2940 2660-2940 fosfátovaný 12
0,32   2350-2630   2640-2920 2640-2920 fosfátovaný 12
0,40 +/- 0,01 2270-2550   2560-2550 2560-2830 fosfátovaný 12
0,45   2240-2500   2510-2830 2510-2780 fosfátovaný 15
0,50 +/- 0,02 2200-2470   2480-2740 2480-2740 fosfátovaný 20-24
0,56   2170-2430   2440-2700 2440-2700 fosfátovaný 20-24
0,60   2170-2430   2440-2700 2440-2700   fosfátovaný 20-24
0,63   2130-2380   2390-2650 2390-2650 fosfátovaný 20-24
0,65   2130-2380   2390-2650 2390-2650   fosfátovaný 20-24
0,70   2090-2350   2360-2610 2360-2610 fosfátovaný 45
0,75   2090-2350   2360-2610 2360-2610 fosfátovaný 45
0,80   2050-2300   2310-2560 2310-2560   fosfátovaný 45
0,85   2050-2300   2310-2560 2310-2560 fosfátovaný 45
0,90 +/- 0,025 2010-2260   2270-2510 2270-2510 fosfátovaný 45
0,95   2010-2260   2270-2510 2270-2510 fosfátovaný 45
1,00   1980-2220   2230-2470 2230-2470   fosfátovaný 70
1,10   1950-2190   2200-2430 2200-2430 fosfátovaný 70
1,20   1920-2160   2170-2400 2170-2400 fosfátovaný 100
1,25   1910-2140   2150-2380 2150-2380 fosfátovaný 100
1,40 +/- 0,035 1870-2100   2110-2340 2110-2340 fosfátovaný 100
1,50   1850-2080   2090-2310 2090-2310 fosfátovaný 120
1,60   1830-2050   2060-2290 2060-2290 fosfátovaný 120
1,70   1830-2050   2060-2290 2060-2290 fosfátovaný 180
1,80   1790-2010   2020-2240 2020-2240 fosfátovaný 180
2,00   1760-1970   1980-2220 1980-2220 fosfátovaný 200
2,20   1760-1970   1980-2220 1980-2220   fosfátovaný 200
2,25   1720-1930   1940-2150 1940-2150 fosfátovaný 200
2,50   1690-1890   1900-2100 1900-2100   fosfátovaný 250-300
3,00   1630-1830   1840-2040 1840-2040   fosfátovaný 250-300
3,20   1630-1830   1840-2040 1840-2040   fosfátovaný 250-300
3,40 +/- 0,045 1590-1780   1790-1990 1790-1990 fosfátovaný 250-300
3,50   1590-1780   1790-1990 1790-1990   fosfátovaný 250-300
4,00   1530-1730   1740-1930 1740-1930   fosfátovaný 250-300
4,20   1530-1730   1710-1900 1710-1900   fosfátovaný 250-300
4,25   1530-1730   1710-1900 1710-1900   fosfátovaný 250-300
4,50   1500-1680   1690-1880 1690-1880   fosfátovaný 250-300
5,00   1460-1650   1660-1840 1660-1840   fosfátovaný 250-300
5,60   1430-1610   1620-1800 1620-1800   fosfátovaný 250-300
6,00   1400-1580   1590-1770 1590-1770   fosfátovaný 250-300
6,30   1390-1610   1570-1750 1570-1750   fosfátovaný 250-300
6,50   1380-1550   1560-1740 1560-1740   fosfátovaný 500
7,00   1350-1530   1540-1710 1540-1710   fosfátovaný 500
7,50   1330-1500   1510-1680 1510-1680   fosfátovaný 500
8,00   1310-1480   1490-1660 1490-1660   fosfátovaný 500
8,50   1290-1460   1470-1630 1470-1630   fosfátovaný 500
9,50   1260-1420   1430-1590 1430-1590   fosfátovaný 500


stav: pružinově tvrdý  SH - DH - SM - SL
povrch: fosfátovaný, pozinkovaný 
rozměry: průměry Ø 0,40 - 8,0 mm skladem, 9,0-13,0 mm z výroby
balení: standardní svitky 12 - 300 kg dle průměru