Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
Nejvyúživanější slitiny | ČSN EN ISO 17672 | Chemické složení % | Doporučené ekologické tavidlo | Mezinárodní normy | Teplota tavení | Pracovní teplota °C | Dodání DAP Standarní forma 2x500 mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Sn | Ostatní | EN 1044 | DIN 8513 | Solidus °C | Likvidus °C | |||||
Galflo 20 | Ag 220 | 20 | 44 | 36 | - | Si 0,05/0,25 | Cleantech XHT | Ag 206 | L-Ag20 | 690 | 810 | 810 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 25Sn | Ag 125 | 25 | 40 | 33 | 2 | Si 0,05/0,25 | Cleantech SHT | Ag 108 | L-Ag25Sn | 680 | 760 | 780 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 30Sn | Ag 130 | 30 | 36 | 32 | 2 | - | Cleantech SHT | Ag 107 | L-Ag30Sn | 665 | 755 | 740 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 34Sn | Ag 134 | 34 | 36 | 27 | 3 | - | Cleantech SHT | Ag 106 | L-Ag34Sn | 630 | 730 | 710 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 40Sn | Ag 140 | 40 | 30 | 28 | 2 | - | Cleantech SHT | Ag 105 | L-Ag40Sn | 650 | 710 | 690 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 44 | Ag 244 | 44 | 30 | 26 | - | - | Cleantech SHT | Ag 203 | L-Ag44 | 675 | 735 | 730 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 45Sn | Ag 145 | 45 | 27 | 25 | 3 | - | Cleantech SHT | Ag 104 | L-Ag45Sn | 640 | 680 | 670 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 49MnNi | Ag 449 | 49 | 16 | 23 | - | Mn 7,5/Ni 4,5 | Cleantech X85 | Ag 502 | L-Ag49 | 680 | 705 | 690 | 4 týdny (výroba) |
Galflo Ag49MnNi sendvičová pájka |
- | 49 | 27,5 | 20,5 | - | Mn 2,5/Ni 0,5 | Cleantech X85 | - | - | 670 | 690 | 690 | 4 týdny (výroba) |
Galflo 55Sn | Ag 155 | 55 | 21 | 22 | 2 | - | Cleantech XLT | Ag 103 | L-Ag55Sn | 630 | 660 | 660 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 56Sn | Ag 156 | 56 | 22 | 17 | 5 | - | Cleantech XLT | Ag 102 | - | 620 | 655 | 650 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo 60Sn A | Ag 160 | 60 | 30 | - | 10 | - | Cleantech XLT | Ag 402 | - | 600 | 730 | 720 | 2 dny (Praha 4) |
Standardní formy dodání | Rozměry | Balení |
---|---|---|
Hladké tyčinky | Ø 1,00 / 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 kg |
Obalované tyčinky 70/30, 80/20, 88/12 | Ø 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 kg |
Dráty | Ø 0,40 - 3,0 mm | plastová cívka DIN 300 (kartonová krabice) / svitek (plastový obal) 1 / 5 / 10 kg |
Pásky / Fólie / Třívrstvé sendvičové pájky | tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm | plastová cívka DIN 300 (kartonová krabice) / svitek (plastový obal) +/- 1 kg |
Kroužky | vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm | zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku |
Tavidla pasta / prášek / kapalina | Ekologické / standardní | 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza |
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy | na vyžádání | na vyžádání |
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
Nejvyúživanější slitiny | ČSN EN ISO 17672 | Chemické složení % | Doporučené tavidlo | Mezinárodní normy | Teplota tavení | Pracovní teplota °C | Dodání DAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | P | Sn | Ostatní | EN 1044 | DIN 8513 | Solidus °C | Likvidus °C | |||||
Galflo CuP6 | CuP 179 | - | 94 | 6 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 203 | L-CuP6 | 710 | 890 | 760 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuP7 | CuP 180 | - | 93 | 7 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 202 | L-CuP7 | 710 | 820 | 730 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuP7,3 | CuP 181 | - | 92,7 | 7,3 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | - | - | 710 | 793 | 730 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuP8 | CuP 182 | - | 92 | 8 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 201 | L-CuP8 | 710 | 770 | 720 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuPAg2 | CuP 279 | 2 | 91,8 | 6,2 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 105 | L-Ag2P | 645 | 825 | 740 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuPAg5 | CuP 281a | 5 | 88,8 | 6,2 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 104 | L-Ag5P | 645 | 815 | 710 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuPAg15 | CuP 284 | 15 | 80 | 5 | - | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 102 | L-Ag15P | 645 | 800 | 700 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo CuP7Sn7 | CuP 386 | - | 86 | 7 | 7 | - | při pájení Cu-Cu, není potřeba | CP 302 | - | 650 | 700 | 700 | 2 dny (Praha 4) |
Standardní formy dodání | Rozměry | Balení |
---|---|---|
Hladké tyčinky, NANOTECH, NANOTECH PLUS | Ø o □ 1,50 / 2,00 / 3,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 kg |
Dráty | Ø 0,40 - 3,0 mm | plastová cívka DIN 300 / svitek 1 / 5 / 10 kg |
Pásky / Fólie CuPAg15 | tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm | plastová cívka DIN 300 / svitek +/- 1 kg |
Kroužky | vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm | zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku |
Tavidla pasta / prášek / kapalina | Ekologické / standardní | 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza |
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy | na vyžádání | na vyžádání |
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
Nejvyúživanější slitiny | ČSN EN ISO 17672 | Chemické složení % | Doporučené tavidlo | Mezinárodní normy | Teplota tavení | Pracovní teplota °C | Dodání DAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Ag | Si | Ostatní | EN 1044 | DIN 8513 |
Solidus °C | Likvidus °C | |||||
Galflo 01 | - | 60 | 39 | 1 | - | - | Cleantech Bronze | - | - | 890 | 900 | 900 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo OT Si | Cu 470a | 59,5 | 40,2 | - | 0,3 | - | Cleantech Bronze | CU 301 | L-CuZn40 | 875 | 895 | 900 | 2 dny (Praha 4) |
Standardní formy dodání | Rozměry | Balení |
---|---|---|
Hladké tyčinky Ag1 | Ø o 2,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 kg |
Hladké tyčinky Cu60ZnSi | Ø o 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 4,00; 5,00 mm; délka 1000 mm | kartonové krabice 10-20 kg |
Obalované tyčinky Cu60ZnSi | Ø o 2,00; 3,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 kg |
Dráty | Ø 0,40 - 3,0 mm | plastová cívka DIN 300 / svitek 1 / 5 / 10 kg |
Pásky / Fólie | tloušťka 0,10 - 1,00 mm, šíře do 70 mm | plastová cívka DIN 300 / svitek +/- 1 kg |
Kroužky | vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 0,40 - 3,00 mm | zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku |
Tavidla pasta / prášek / kapalina | Ekologické / standardní | 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza |
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy | na vyžádání | na vyžádání |
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
Nejvyúživanější slitiny | ČSN EN ISO 17672 | Chemické složení % | Doporučené tavidlo | Mezinárodní normy | Teplota tavení | Pracovní teplota °C | Dodání DAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Si | Zn | Ag | Ostatní | EN 1044 | AWS A5.8 | Solidus °C | Likvidus °C | |||||
Galflo AlSi12 Tvrdá pájka |
Al 112 | 88 | 12 | - | - | - | trubičková (nekorzózivní tavidlo) | AL 104 | B-AlSi-12 | 575 | 585 | 580 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo ZnAlAg4 Měkká pájka |
- | 17 | - | 79 | 4 | - | trubičková (nekorzózivní tavidlo) | - | - | 440 | 470 | 450 | 2 dny (Praha 4) |
Galflo ZnAl2 Měkká pájka |
- | 2 | - | 98 | - | - | trubičková (nekorzózivní tavidlo) | - | - | 375 | 388 | 380 | 2 dny (Praha 4) |
Standardní formy dodání | Rozměry | Balení |
---|---|---|
Trubičkové tyčinky plněné nekorozivním tavidlem | Ø o 2,00 mm; délka 500 mm | kartonové krabice 1 / 5 kg |
Trubičkové dráty plněné nekorozivním tavidlem | Ø 1,60 - 2,40 - 2,80 - 3,00 mm | svitek, cívka 1 / 5 / 10 kg |
Hladké tyčinky | Ø o 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 4,00; 5,00 mm; délka 1000 mm | kartonové krabice 1 / 5 / 10 / 20 kg |
Kroužky | vnitřní Ø dle požadavku, tloušťka drátu 1,60 - 3,00 mm | zatavené plastové obaly 1.000 ks / dle požadavku |
Tavidla pasta / prášek / kapalina | korozivní AlCor / nekorozivní AlNc / ZnNc | 0,25 / 1 / 5 / 10 / 20 kg plastový box / dóza |
Ostatní slitiny (nestandardní) / formy | na vyžádání | na vyžádání |