Plechy
Použití plechů má velmi širokou škálu uplatnění (elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví a další). Plechy nabízíme ve standardních formátech 1000 x 2000 mm (měděné, mosazné). Tloušťky jsou v rozsahu od 0,5 – 20 mm. Nabízíme různé tvrdosti plechů (měkké, ½ tvrdé, tvrdé). U měděných plechů držíme skladem převážně slitiny Cu-ETP (CW004A) a Cu-DHP (CW024A). U mosazných plechů je to výhradně slitina CuZn37 (CW508L). Materiály mimo skladový sortiment dodáváme z výroby nebo od našich externích dodavatelů.
Měděné plechy
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | pevnost | stav | Rm (Mpa) | povrch | tloušťka (mm) | norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu-DHP | CW024A | R240 | 1/2 tvrdý | min. 240 | hladký | 0,5 - 1,0 | EN 1172 |
R240 | 1/2 tvrdý | min. 240 | TE-CU | 0,5 - 1,0 | |||
R220 | měkký | min. 220 | hladký | 0,8 - 1,5 | |||
Cu-ETP | CW004A | R240 | 1/2 tvrdý | min. 240 | hladký | 1,5 - 8,0 | EN 13599 |
Cu-OF | CW008A | R240 | 1/2 tvrdý | min. 240 | hladký | 0,5 - 8,0 | EN 13599 |
rozměry:
standardní formát 1000 x 2000 mm skladem, střední formát 1250 x 2500 mm a velký formát, 1500 x 3000 mm z výroby,
pasy v požadované šíři se vyrábejí pouze zakázkově
Měděné desky
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | pevnost | stav | Rm (Mpa) | povrch | tloušťka (mm) | norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu-ETP | CW004A | M | po válcování | hladký | 10,0 - 30,0 | EN 13599 | |
Cu-PHC | CW020A | M | po válcování | hladký | 10,0 - 45,0 | EN 1652 | |
Cu-HCP | CW021A | M | po válcování | hladký | 10,0 - 45,0 | EN 1652 |
rozměry: standardní formát 1000 x 2000 mm skladem, střední formát 1250 x 2500 mm z výroby
Mosazné plechy
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | stav | tvrdost | Rm (Mpa) | povrch | tloušťka (mm) | norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuZn37 | CW508L | R240 | 1/2 tvrdý | min. 240 | lesklý | 0,5 - 1,5 | EN 1652 |
hladký | 1,6 - 5,0 | EN 1652 | |||||
G030 | měkký | min. 220 | hladký | 0,5 - 4,0 | EN 1652 | ||
CuZn20 | CW503L | R270 | měkký | min. 270 | hladký | 0,6 - 3,0 | EN 1652 |
CuNi12Zn24 | CW403J | R360 | měkký | min. 360 | hladký | 1,0 - 3,0 | EN 1652 |
rozměry:
standardní formát 1000 x 2000 mm skladem, střední formát 1250 x 2500 mm a velký formát,
1500 x 3000 mm z výroby, pasy v požadované šíři se vyrábějí pouze zakázkově
Mosazné desky
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | stav | Rm (Mpa) | povrch | tloušťka | norma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuZn37 | CW508L | R350 | 1/2 tvrdý | 350 - 440 | po válcování | 10 - 50 | EN 1652 |
CuZn39Pb2 | CW612N | R360 | 1/2 tvrdý | 360 - 440 | po válcování | 10 - 50 | EN 1652 |
rozměry: standardní formát 1000 x 2000 mm, přířezy na vyžádání
Bronzové plechy a desky
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | stav | Rm (Mpa) | A50 min. (%) | povrch | tloušťka | norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn6 | CW452K | R350 | 350 - 420 | 45,00 | lesklý | 1,0 - 15 | EN 1652 |
CuSn7Zn4Pb7 | CC493K | GC | min. 260 | 12,00 | po válcování | 22 - 150 | EN 1982 |
CuAl10Fe5Ni5 | CC333G | GC | min. 650 | po válcování | 3 - 150 | EN 1982 |
rozměry: standardní formát 300 x 2000 mm, přířezy od tlouštky 8 mm