Zinek
Zinek je snadno tavitelný kov, který vyniká mimořádnými antikorozními vlastnostmi. Za normální teploty je křehký. Při teplotách 100-150°C se zvýší tažnost a dále válcuje na plechy nebo zpracovává tažením na dráty. Měrná hmotnost je 7,1 kg/cm3.
Použití: stavebnictví (střešní materiály v kombinaci s malým obsahem titanu). Povrchové antikorozní úpravy - žárové zinkování v lázni nebo nanášení kovu nástřikem roztaveného zinku (metalizace). Odlévání slitin zinku typu Zamak do forem a výroba odlitků. Skladem nabízíme dráty pro metalizaci (Zn, ZnAl15) v celém sortimentu průměru od 1,6 do 3,0 mm.
Zinkové dráty pro metalizaci
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
slitina | Zn (%) | Al (%) | hustota g/cm3 | Rm (Mpa) | int. tavení C° | průměr (mm) | norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zn 99,99% | min. 99,99 | 7,18 | 100 - 120 | 419 | 1,76 - 4,76 | EN 14919 | |
ZnAl2 | 97,2 - 98,2 | 1,8 - 2,2 | 6,97 | 120 - 150 | 382 - 407 | 1,76 - 4,76 | EN 14919 |
ZnAl4 | 95,5 - 96,5 | 3,5 - 4,5 | 6,78 | 120 - 150 | 382 - 387 | 1,76 - 4,76 | EN 14919 |
ZnAl15 | 97,2 - 98,2 | 1,8 - 2,2 | 6,97 | 120 - 150 | 382 - 450 | 1,76 - 4,76 | EN 14919 |
Chemické složení
Procházejte data v tabulce pomocí tahu zprava doleva.
složení | Pb | Cd | Pb+Cd | Sn | Fe | Cu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | max | max | max | |
Zn 99,99% | 0,005% | 0,005% | 0,006% | 0,001% | 0,003% | 0,002% | |
ZnAl | 0,005% | 0,005% | 0,006% | 0,001% | 0,003% | 0,002% | 0,120% |
balení: svitky 20 - 30 kg, sudy 200 - 300 kg, plastové cívky 15 kg
tolerance: + 0 / - 0,05-0,075 mm